IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 445 18.3%235 9.66% 210 8.63%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 236 9.7%104 4.28% 132 5.43%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 852 35.03%397 16.32% 455 18.71%
4. SLTP/SEDERAJAT 527 21.67%273 11.23% 254 10.44%
5. SLTA / SEDERAJAT 333 13.69%184 7.57% 149 6.13%
6. DIPLOMA I / II 3 0.12%1 0.04% 2 0.08%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 13 0.53%7 0.29% 6 0.25%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 22 0.9%8 0.33% 14 0.58%
9. STRATA II 1 0.04%0 0% 1 0.04%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.432 100%1.209 49.71% 1.223 50.29%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.432 100%1.209 49.71% 1.223 50.29%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Simpang Cawang Kliwonan, Sawangargo, Salaman
Desa Sawangargo
Kecamatan Salaman
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56162
Telepon 081802769246
Email sawangargo155@gmail.com